קר-פרי חולון בעמ |
510422728 |
חברה |
ישראלית חברה פרטית |
פעילה |
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון |
17-01-1964 |
לא |
מוגבלת |
2020 |
חולון |
המשביר |
25 |
5885413 |
ישראל |
מזונות מגלד בע"מ |
036502444 |
מהות השינוי | תאריך השינוי |
---|---|
דו"ח שנתי | 25-10-2020 |
רישום שעבוד | 15-09-2020 |
העברת מניות | 21-06-2020 |
העברת מניות | 21-05-2020 |
סילוק שעבוד | 29-10-2019 |
דו"ח שנתי - עדכון כתובת | 17-12-2018 |
מזהה התיק | 30604-02-21 |
---|---|
שם התיק | קר-פרי חולון בעמ נ' הארנונה של עיריית חולון |
תיאור התיק | אחר |
תאריך פתיחה | 15-02-2021 |
מערער | קר-פרי חולון בעמ |
משיב | מנהל הארנונה של עיריית חולון |
בית משפט | המחוזי תל אביב - יפו |
סוג התיק | ערעור מנהלי (עמ"נ) |
סטטוס | פתוח |
לוסטיגר שלמה-דוד | להזמנת דוח מידע אישי CheckId | 99 ₪ | דוח מידע אישי דוח מידע אישי | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ביבי מיכל | להזמנת דוח מידע אישי CheckId | 99 ₪ | דוח מידע אישי דוח מידע אישי | ||||
לוסטיגר יורם | להזמנת דוח מידע אישי CheckId | 99 ₪ | דוח מידע אישי דוח מידע אישי | ||||
אברמוביץ אריה | להזמנת דוח מידע אישי CheckId | 99 ₪ | דוח מידע אישי דוח מידע אישי | ||||
א.ל.ר. בעמ | להזמנת דוח CheckId | 99 ₪ | דוח CheckId דוח CheckId | ||||
כולדסטו חברה להשקעות בעמ | להזמנת דוח CheckId | 99 ₪ | דוח CheckId דוח CheckId | ||||
מפעלי קרור קר-פרי (1994),שותפות מוגבלת | להזמנת דוח CheckId | 99 ₪ | דוח CheckId דוח CheckId |
מוצרים קשורים לחברה
הזמנת העתק תעודת התאגדות חתומה מרשם החברות
הזמנת תעודת התאגדות הזמנת תעודת התאגדותהזמנת נסח חברה מתורגם לאנגלית חתום ומאושר ע"י עורך דין מוסמך.
הזמנת נסח חברה באנגלית הזמנת נסח חברה באנגליתהזמנת תיק חברה הכולל העתקי כל מסמכי החברה שהוגשו לרשם החברות.
הזמנת תיק חברה הזמנת תיק חברה